SafeChoice® Special Care is specially designed for horses that are prone to metabolic issues related to starch intake. It's also ideal for easy keepers, ponies, and miniature horses.
Guaranteed Analysis
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 14.0% |
| Lysine, minimum | 0.85% |
| Methionine, minimum | 0.35% |
| Threonine, minimum | 0.55% |
| Crude Fat, minimum | 7.0% |
| Crude Fiber, maximum | 17.0% |
| ADF, maximum | 19.0% |
| NDF, maximum | 39.0% |
| Dietary Starch*, maximum | 10.0% |
| Sugar*, maximum | 3.0% |
| Calcium, minimum | 0.90% |
| Calcium, maximum | 1.20% |
| Phosphorus, minimum | 0.70% |
| Copper, minimum | 50 ppm |
| Selenium, minimum | 0.60 ppm |
| Zinc, minimum | 160 ppm |
| Vitamin A, minimum | 3,000 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 350 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 100 IU/lb |
| Biotin, minimum | 0.45 mg/lb |
| Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |

